TRACK RECORD
施工実績
2006年から約20年。土地改良区を中心に、全国各地で採用されています。
約450件施工実績
13km超総施工延長
15道県全国で採用
10年長期保証
BEFORE / AFTER
施工前後の事例
目地補修とクラック補修の2パターンを掲載しています。掲載写真は、見やすさ調整のうえWeb掲載用に整理しています。
パターン1:目地
施工前
目地補修前
側壁から底面へ連続する目地の補修前の状態です。
施工後
目地補修後
側壁から底面へ連続してSK・Vシートを施工し、ウィープホールを併用した例です。
パターン2:クラック
施工前
クラック位置の確認
補修前の状態。クラックの位置と状態を確認したうえで施工します。
施工後
SK・Vシート施工完了
クラック部にSK・Vシートを施工した状態です。
代表施工イメージ
代表的な施工イメージを掲載しています。ホームページでは、発注者名や細かな場所などは控えめにし、施工内容が伝わる範囲でご紹介します。

コンクリート用水路
目地部を横断してSK・Vシートを施工した例です。

ボックス水路
隅角部を含む目地補修の施工例です。

矢板水路
躯体形状に合わせてSK・Vシートを施工した例です。
施工例写真提供:株式会社三京
RECENT WORKS
掲載実績(最近の実績から抜粋)
| 施工時期 | 地域 | 施設区分 | 主な施工内容 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月頃 | 新潟県内 | B・F | 目地補修250箇所 524m (ウィープホール付き) |
| 2026年3月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修82箇所 238m (ウィープホール付き) |
| 2026年3月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修91箇所 231m (ウィープホール付き) |
| 2026年3月頃 | 新潟県内 | B・F | 目地補修18箇所 30.6m (ウィープホール付き) |
| 2026年3月頃 | 新潟県内 | 鋼製矢板 | 矢板補修 9.7㎡ |
| 2026年3月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修31箇所 112m (ウィープホール付き) |
| 2026年2月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修5箇所 8.1m (ウィープホール付き) |
| 2026年2月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | ボックス内目地補修4箇所 11.6m |
| 2025年12月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 桝内部補修 1箇所 |
| 2025年12月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修4箇所 28.44m |
| 2025年12月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修2箇所 9.85m |
| 2025年11月頃 | 新潟県内 | B・F | 目地補修20箇所 31.6m |
| 2025年11月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修3箇所 13.2m (ウィープホール付き) |
| 2025年11月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修1箇所 9.45m (ウィープホール付き) |
| 2025年11月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修8箇所 26.6m (ウィープホール付き) |
| 2025年11月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修6箇所 23.4m (ウィープホール付き) |
| 2024年11月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 目地補修10箇所 33m (ウィープホール付き) |
| 2024年2月頃 | 新潟県内 | 現場打水路 | 災害復旧工事 目地補修 484.6m |
※最近の実績から抜粋し、発注者名や詳細な所在地は非掲載としています。施工時期はホームページ用に「◯年◯月頃」の表記に整理しています。